Descrizione
Liqcreate Clear Impact è una resina fotopolimerica trasparente per stampanti 3d con tecnologie SLA, DLP, LCD e MSLA nell’intervallo 385 – 405 nm.
Le parti realizzate con Liqcreate Clear Impact sono perfettamente trasparenti, leggermente flessibili e hanno un’ottima resistenza agli urti.
Il materiale è ideale per la produzione di parti funzionali che sono ripetutamente esposte a sollecitazioni. Il basso assorbimento d’acqua e la resistenza agli
agenti atmosferici lo rendono perfetto per applicazioni esterne
Caratteristiche:
- Trasparente
- Eccellente resistenza ad impatti
- Ottima resistenza ad acqua ed agenti chimici
Proprietà meccaniche | Post-polimerizzazione UV, | ||
---|---|---|---|
Descrizione | Metodo ASTM | Metrico | Imperial |
Resistenza alla trazione | D638 | 47 MPa | 6.8 ksi |
Modulo di tensione | D638 | 1.4 GPa | 203 ksi |
Allungamento a rottura | D638 | 15-25% | 15-25% |
Resistenza alla flessione | D790 | 58 MPa | 8.4 ksi |
Modulo a flessione | D790 | 1.7 GPa | 247 ksi |
IZOD Impact (dentellato) | D256A | 31 J/m | 0.58 piedi-libbre/pollice |
Durezza Shore D. | D2240 | 68 | 68 |
Assorbimento d’acqua | D570-98 | 0.50% | 0.50% |
HDT-B 0.45 MPa | ISO75 | 51 ° C | 124 ° F |
HDT-A 1.80 MPa | ISO75 | 44 ° C | 111 ° F |
Temperatura di degradazione | Metodo interno | 100 ° C, | 212 ° F, |
Compatibilità Stampante 3D
Vuoi usare Clear Impact resina? Controlla le impostazioni sul sito Web utilizzando questo LINK
Nome della stampante | Compatibile? |
Asiga Max UV | Sì |
Asiga Pro 4K | Sì |
XYZNobel 1.0A | Sì |
Formlab Form 2 | Sì |
Formlabs Form 1+ | Sì |
Carima IM2 | Sì |
Shining3D AccuFab-L4K | Sì |
Miicraft 125 | Sì |
Peopoly Moai | Sì |
Peopoly Phenom Prime | Sì |
Anycubic Photon | Sì |
Anycubic Photon Mono | Sì |
Anycubic Photon Mono SE | Sì |
Anycubic Photon Mono X | Sì |
Anycubic Photon M3 | Sì |
Anycubic Photon M3 Plus | Sì |
Anycubic Photon M5s | Sì |
Anycubic Photon D2 | Sì |
Creality Halot-Sky | Sì |
Elegoo Mars | Sì |
Elegoo Mars 2 | Sì |
Elegoo Mars 3 | Sì |
Elegoo Saturn | Sì |
Elegoo Saturn 2 | Sì |
Elegoo Saturn 3 | Sì |
Phrozen Sonic Mini 4K | Sì |
Phrozen Sonic Mighty 4K | Sì |
Phrozen Sonic potente 8K | Sì |
PrusaSL1 | Sì |
Zortax Inchiostro | Sì |
Kudo3D Bean | Sì |
Wanhao D7 | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.